Pronóstico de contagio por SARS-CoV-2 para 5 países de Centroamérica
(actualizado 03-04-2020)
Actualización de Pronóstico de Covid-19 para 5 países de Centroamérica | ||||
Pronóstico 13/04/20(1) | Cifra Oficial al 03/04/20 | Cifra Modelo 03/04/20 | Nuevo Pronóstico 13/02/20(2) | |
Guatemala | 216 | 50 | 58 | 149 |
Honduras | 1,011 | 264 | 276 | 979 |
El Salvador | 550 | 56 | 67 | 333 |
Nicaragua | 18 | 5 | 6 | 16 |
Costa Rica | 1,441 | 416 | 519 | 1,208 |
Panamá | 4,481 | 1,673 | 1,829 | 4,072 |
(1): Pronóstico elaborado a partir de las cifras oficiales del 29/03/2020 (2): El Nuevo Pronóstico elaborado a partir de las cifras oficiales del 03/04/2020 Fuente: SICA (https://www.sica.int/coronavirus) y Elaboración Propia |